|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | SP01 | 결의안: | WVGA 854*480은 4K를 지원합니다 |
|---|---|---|---|
| 블루투스: | BT4.2 | 내장스피커: | 1*1 와트 |
| 패키지 사이즈: | 173x117x80mm | 통 사이즈: | 944.5x18.5x26cm |
| G.W: | 7.72 킬로그램 | 수량 / 카튼: | 10 PC |
| 하이 라이트: | ROHS FCC 홈 시어터 프로젝터 4k 3d,BT4.2 홈 시어터 프로젝터 4k 3d,1*1w 스피커 작은 DLP 프로젝터 |
||
1Promise SP01 4K 디코딩 블루투스 소형 DLP 프로젝터와 함께 스피커에서 설립되었습니다
특징 :
> 4K 디코딩
네이티브 해상도 480P 그러나 지지 디코딩 4K 비디오.
> 블루투스
당신은 그것과 블루투스 스피커, 마우스 또는 키보드 기타 등등을 포함하는 어떠한 블루투스 디바이스도 연결할 수 있습니다.
>는 스피커에서 설립되었습니다
스피커에서 조립된 것으로 그 영화를 더 잘 즐기세요.
> 집 지적 상영관
영사기는 DLP 디스플레이 기술, 4K HD 디코딩, 화면 없는 큰 시장을 사용합니다.
당신은 집에서 시각적 축제를 즐길 수 있습니다!
| 돌기부 매개 변수 | ||
| 결의안 | WVGA 854*480은 4K를 지원합니다 | |
| 예측 기술 | DLP(0.2"DMD) | |
| 램프 명도 | 65 안시 루멘 | |
| 돌기부 광원 | RGB는 오스람 Q6을 이끌었습니다 | |
| 엘이디 조명등 (표준 초점)의 수명 | 최고 20,000까지 시간 | |
| 램프 유형 | 이끌립니다 | |
| 투영 영역 | 30-120inch | |
| 대비율 | 500:1 | |
| 프로젝션 비율 | 1.35:1(33.5 inch@1M) | |
| 왜곡 | <1> | |
| 휘도 균일성 | >85% | |
| 투영거리 | 1-5m | |
| 종횡비 | 16:9 | |
| 언어 | 다중 언어 | |
| 초점 모드 | 수동 초점 | |
| 대형 보정 | 자동이고 수직입니다 : ± 40 D | |
| 프로젝터 특징 | 상호작용 | |
| 투사 방법 | 전면 투사 | |
| 벌충 | 이용 불가능 | |
| 3D 디스플레이 | 이용 불가능 | |
| 시스템 매개 변수 | ||
| 블루투스 | BT 4.2 | |
| 터치 패널 제어 | 예 | |
| 다른 제어 | IR 또는 2.4G 무선 원격 | |
| 스크린 동사 | Airplay/MiraCast | |
| 운영 시스템 | 안드로이드 9 | |
| 칩셋트 | S905X2(Amlogic) | |
| CPU | 쿼드-코어 팔 Cortex-A53 CPU 최고 1.8GHz까지 (DVFS) | |
| GPU | G31 MP2 GPU를 무장시키세요 | |
| RAM | 2GB DDR3 | |
| ROM | 16GB / 32GB | |
| 와이파이 | 2.4G / 5G | |
| 기본 매개변수 | ||
| 내장스피커 | 1*1 와트 | |
| 영상 포맷 | VP9-10,H.265,H.264,MPEG-4,WMV/VC-1,MPEG-2,MPEG-1,RealVideo 8/9/10 기타 등등. | |
| 음악 형식 | MP3,WMA,MP2,OGG,AAC,M4A,MA4,FLAC,APE,3GP,WAV | |
| 이미지 형식 | (직무 수행 기준, 핑, 브머피 기타 등등을.) 브라우징하는 다양한 이미지 형식을 지원합니다 | |
| 전지 성능 | 5000 MAH | |
| 배터리 사용 시간 | 약 1.5H | |
| 인터페이스 | HDMI INPUT*1 | |
| TF 카드 맥스 32GB *1 | ||
| USB 2.0 IN*1 | ||
| 3.5 밀리미터 음성 OUT*1 | ||
| 1* 마이크로 USB는 입력했습니다 : DC 5V 3A와 OTG | ||
| 렌즈의 소비 전력 | 3W | |
| 전체 상품의 소비 전력 | 8W | |
| 어댑터 | AC100-240V,50/60Hz DC 5V 3A | |
| 패키지 항목 | ||
| 부속물 | 1*Manual 1*IR 리모콘 1*Tripod 1*Adaptor |
|
| 제품 치수 | 100x61x63.5mm | |
| 이용 가능한 색 | 검은 / 그린 | |
| 단일 가중치 | 320g | |
| 케이스 소재 | 플라스틱 | |
| 패키지 박스와 제품 중량 | 734g | |
| 패키지 사이즈 | 173x117x80mm | |
| 통 사이즈 | 44.5x18.5x26cm | |
| G.W | 7.72 킬로그램 | |
| QTY/ CTN1 | 10 PC | |
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q1 : 공장 또는 거래 기업입니까?
A1 : 우리는 스마트 프로젝터와 클리너 로봇을 생산하는 것을 전문으로 합니다.
우리는 위에 16년간 히스토리를 가집니다.
Q2 : 당신의 공장은 SMETA를 가지고 있습니까?
A2 : 예, 우리는 SMETA와 ISO 9001:2015를 가지고 있습니다.
Q3 : 당신은 OEM / ODM 서비스를 제공합니까?
A3 : 우리는 16년 이상간 OEM / ODM 서비스를 제공하는 것을 전문으로 합니다.
Q4 : 당신이 제품을 위해 어떠한 증명서를 가지고 있습니까?
A4 : CE, ROHS, FCC, TELEC 기타 등등. 이것들은 고객의 요구조건에 따라서 행해질 수 있습니다.
Q5 : 우리의 품질 보증이 무엇입니까?
A5 : 품질 보증은 24개월입니다.
Q6 : 당신이 어떠한 결제 방법을 받아들입니까?
A6 : 전신환, 페이팔, L/C (신용장)은 받아들여집니다.
담당자: Mandy.Shu
전화 번호: 13798336557