|
제품 상세 정보:
|
| 상품 이름: | SP07 | 예측 기술: | DLP(0.2"DMD) |
|---|---|---|---|
| 투영 영역: | 10-100inch | 전지 성능: | 3600mAh |
| 배터리 사용 시간: | 최고 1.5H | 내장스피커: | 1*1W |
| 단일 가중치: | 260g | 제품 치수: | 114*114*24mm |
| 강조하다: | 주도하는 원천 휴대용 프로젝터 3600mAh,주도하는 원천 휴대용 프로젝터 260g,작은 주머니는 프로젝터 3600mAh를 이끌었습니다 |
||
SP07 소형 포터블이 비디오 프로젝터를 주도한 1Promise는 배터리와 스피커에서 설립되었습니다
특징 :
>는 스피커에서 설립되었습니다
전문적 조정된 소리가 질 음악을 즐깁니다
>는 배터리에서 설립되었습니다
전원 콘센트를 연결되지 않고, 그것의 배터리는 약 1.5 시간 하는 비디오를 지원합니다.
그리고 그것은 백업 파워 뱅크로서 사용될 수 있습니다.
> 강력한 구성
그것의 고성능 본사 쿼드-코어 Cortex-A7, 주파수 최고 1.2GHz까지와 MAli-400 MP2 GPU와 모든 종류의 흥미로운 사용자 경험을 가능하게 하기를 계획했습니다.
작고 가지고 다닐 수 있는 >
어딘가에 그것을 옮기도록 매우 편리한 단지 0.26 킬로그램 체중
|
제품 사양
|
|
|---|---|
| 예측 기술 | DLP(0.2"DMD) |
| 투영 영역 | 10-100inch |
| 프로젝션 비율 | 350:1 |
| 대비율 | 1.35:1 |
| 돌기부 광원 | RGB는 이르렀습니다 |
| 램프 명도 | 70 안시 루멘 |
| 결의안 | WVGA 854*480 |
| 엘이디 조명등 (표준 초점)의 수명 | 최고 30, 000까지 시간 |
| 램프 유형 | led(R, G, B) |
| 왜곡 | <0> |
| 휘도 균일성 | >85% |
| 투영거리 | 0.3-3m |
| 종횡비 | 16:9 |
| 언어 | 다중 언어 |
| 대형 보정 | 자동이고 수직입니다 :±40 급 |
| 투사 방법 | 전면 투사 |
| 초점 모드 |
수동 초점
|
| 시스템 매개 변수 | |
| 운영 시스템 | 안드로이드 9 |
| 와이파이 | 2.4G/5G IEEE 802.11 a/b/g/n/ac |
| 스크린 동사 | 에샤르, 라디오음악방송, 미라캐스트 |
| RAM | 2G |
| ROM | 32GB |
| 터치 패널 제어 | 예 |
| 다른 제어 | 2.4G 무선 원격인 IR |
| 칩셋트 | RK3228A |
| CPU | 쿼드-코어 Cortex-A7, 주파수 최고 1.2GHz |
| GPU | MAli-400 MP2 GPU |
| 블루투스 | BT 5.0 |
|
기본 매개변수 |
|
| 전지 성능 | 3600mAh |
| 배터리 사용 시간 | 최고 1.5H |
| 내장스피커 | 1*1W |
| 음악 형식 | MP1,MP2,MP3, WMA, WAV, 오그, 오가, AAC, M4A,3GP, XMF, MXMF, RTTTL, RTX, IMY |
| 영상 포맷 | MPG, VOB, TS, AVI, MKV,MP4, MOV,3GP, FLV, WEBM, WMV, ASF, AVI인 다트 |
| 이미지 형식 | 직무 수행 기준, 핑, 브머피 기타 등등. |
| 엑스트엔드는 저장했습니다 | TF 카드와 하드 디스크를 지원하세요 |
| 리모콘 | 지원(IR) 적외선과 2.4G 무선제어 |
| 렌즈의 소비 전력 | 5W |
| 전체 상품의 소비 전력 | 14.5W |
| 어댑터 | AC100-240V, 50/60Hz |
| 인터페이스 |
1*TF 카드 : 맥스 32G 1*HDMI : HDMI는 1.4를 입력했습니다 2*USB : 단단한 디스크 데이터가 읽은 지원 USB2.0과 USB3.0 1*Earphone 음향 출력, 3.5 밀리미터 조인트 (이어폰 또는 스피커 박스와 연결할 수 있습니다) 1* DC는 입력했습니다 : DC 5V 3A
|
| 패키징 세부 사항 | |
| 부속물 | 1*Manual 1*IR 리모콘 1*tripod 1*Adaptor |
| 케이스 소재 | 플라스틱 |
| 이용 가능한 색 | 그레이 |
| 단일 가중치 | 260g |
| 제품 치수 | 114*114*24mm |
| 생산품은 패키지 박스에 의해 가중합니다 | 750g |
| 패키지 사이즈 | 189*156*68mm |
| 통 사이즈 | 390*357*335mm |
| G.W | 17 킬로그램 |
| 수량 / 카튼 |
16PCS
|
![]()
![]()
![]()
FAQ :
Q1 : 공장 또는 거래 기업입니까?
A1 : 우리는 스마트 프로젝터와 클리너 로봇을 생산함에 있어 전문화됩니다.
우리는 위에 16년간 히스토리를 가집니다.
Q2 : 나는 1대 pc를 주문할 수 있습니까?
A2 : 네, 물론입니다. 샘플은 주식에 정상적으로 있고, 우리의 품질 엔지니어들에 의해 검역 뒤에 곧 당신에게 전달될 수 있습니다.
Q3 : 배달 전에 어떠한 테스트도 있습니까?
A3 : 예, 우리는 3 번 검역을 가지고 있습니다, 모든 상품이 선적 전에 QC에 의해 조사될 것입니다.
Q4 : Europe/USA/Australia/UK 전원 플러그로 공급하시겠습니까?
A4 : 예, 우리는 당신의 요구에 따라서 전원 플러그를 제공합니다.
Q5 : 당신의 배달 시간이 무엇입니까?
A5 : 샘플과 소량주문을 위해, 그것은 3-7 근무일의 정상적으로 사이에 있습니다. 특화 지시를 위해, 그것은 당신의 작품이 확인되는지 며칠 후에 20-30 작업입니다.
Q6 : 당신이 어떠한 결제 방법을 받아들입니까?
A6 : 전신환, 페이팔, L/C (신용장) 기타 등등.
담당자: Mandy.Shu
전화 번호: 13798336557