제품 상세 정보:
|
모델: | SP05 | 결의안: | WVGA 854*480 |
---|---|---|---|
밝기: | 150ANSI 루멘 | 투영 영역: | 40-300 인치 |
투영거리: | 1m - 8m | 운영 시스템: | 안드로이드 7.1.2 |
RAM: | 2g | ROM: | 16GB |
하이 라이트: | 16GB 주도하는 영화 프로젝터 안드로이드 7.1.2,150 안시 루멘은 영화 프로젝터를 이끌었습니다,16GB 주도하는 프로젝터 블루투스 TELEC |
작은 1Promise SP05 집 상영관은 비디오 현명한 DLP 프로젝터 CE ROHS TELEC을 이끌었습니다
특징 :
> 홈 시어터
그것은 쉽게 집의 상영관을 위해 구축될 수 있습니다, 돌출 치수가 300 인치에 달려있습니다.
> DLP 기술
섬세한 이미지를 제공하면서, 그것은 텍사스 인스트루먼츠 사로부터의 0.2 " DMD 칩을 사용합니다.
가지고 다닐 수 있는 >와 작은 사이즈
어딘가에 그것을 옮기도록 매우 편리한 단지 0.4 킬로그램 체중
>는 배터리에서 설립되었습니다
그것의 충전지는 약 1.5시간 동안 노는 비디오를 지원하고 그것이 백업 파워 뱅크로서 사용될 수 있습니다.
돌기부 매개 변수 | ||
예측 기술 | DLP(0.2"DMD) | |
결의안 | WVGA 854*480 | |
램프 명도 | 150 안시 루멘 | |
투영 영역 | 40-300inch | |
투영거리 | 1-8m | |
벌충 | 100% | |
휘도 균일성 | >80% | |
대비율 | 500:1 | |
왜곡 | <1> | |
램프 유형 | 이끌립니다 | |
엘이디 조명등 (표준 초점)의 수명 | 10,000 H | |
프로젝션 비율 | 1.4:1(31 inch@1M) | |
종횡비 | 16:9 | |
돌기부 광원 | 루미누스 SFT10 RGB | |
초점 모드 | 수동 초점 | |
대형 보정 | 자동이고 수직입니다 : ± 40 D | |
언어 | 다중 언어 | |
프로젝터 특징 | 상호작용 | |
투사 방법 | 전면 투사 | |
3D 디스플레이 | 이용 불가능 | |
시스템 매개 변수 | ||
운영 시스템 | 안드로이드 7.1.2 | |
RAM | 2GB DDR3 | |
ROM | 16GB | |
칩셋트 | RK3328 | |
CPU | 쿼드-코어 Cortex-A53 최고 1.5GHz | |
GPU | Mali-450MP2 GPU | |
블루투스 | BT 4.0 | |
와이파이 | 2.4G / 5G | |
스크린 동사 | Eshare/Airplay/MiraCast | |
기본 매개변수 | ||
전지 성능 | 3.7V 8000 7.4V 4000 | |
배터리 사용 시간 | 약 1.5-2 H | |
내장 스피커 | 1*3 와트 | |
리모콘 | IR/2.4G 무선 원격 | |
입력 | HDMI INPUT*1 | |
TF 카드 *1 | ||
2*USB :한 USB 1 USB 2.0 | ||
출력 | 3.5 밀리미터 음성 OUT*1 | |
어댑터 | AC100-240V, 50, 60Hz, DC 12V 3A | |
렌즈의 소비 전력 | 11W | |
전체 상품의 소비 전력 | 18W | |
영상 포맷 | 4K VP9와 4K 10은 1080P AVI를 억제합니다 (H.264, DIVX, DIVX, XVID, 르텀, 르음비, WMV, MOV, MP4 (H.264, MPEG, DIVX, XVID), 다트(VCD), VOB(DVD), MPEG, MPG, FLV(H.263, H.264), ASF, TS, TP, 3GP, MPG 기타 등등 | |
음악 형식 | MP3, WMA, AAC, WAV, 오그, DDP, HD, FLAC, 최고 | |
이미지 형식 | (HD JPEG, BMP, GIF, PNG, TIFF)를 브라우징하는 다양한 이미지 형식을 지원합니다 | |
패키지 항목 | ||
이용 가능한 색 | 검정색 | |
케이스 소재 | 플라스틱 | |
부속물 | 1*Manual 1*IR 리모콘 1*HDMI는 전보를 칩니다 1*Adaptor 1*Tripod |
|
단일 가중치 | 0.4 킬로그램 | |
패키지 박스와 제품 중량 | 1.10 킬로그램 | |
제품 치수 | 114*114 * 29 밀리미터 | |
패키지 사이즈 | 175*175*92mm | |
통 사이즈 | 385*385*300mm | |
G.W | 13.5 킬로그램 | |
QTY/ 카튼 | 12 PC |
FAQ :
Q1 : 당신은 ROHS 증명서인 CE를 가지고 있습니까?
A1 : CE, ROHS, FCC, TELEC 기타 등등, 우리가 제품이 증명서 고객들이 요구하기 때문에 시험되게 합니다.
Q2 : 우리의 로고를 프로젝터에 프린트하시겠습니까?
A2 : 예, 50 PC에 대한 MOQ 요구조건이 있습니다.
Q3 : 우리 자신의 패키지를 특화하시겠습니까?
A3 : 예 MOQ는 패키지를 특화하기 위한 500 PC입니다.
Q4 : 어떻게 생산 시간 깁니까?
A4 : 샘플과 소량주문을 위해, 그것은 3-7 근무일입니다. 특화 명령을 위해, 그것은 당신의 예술 작품이 받아들이는 후에 20-30 근무일입니다.
Q5 : 주력 상품으로 뭐가 있죠?
A5 : 우리는 스마트 프로젝터와 현명한 로봇 진공 청소기를 생산합니다.
Q6 : 출하에 대하여 어떻게 생각합니까?
A6 : 해로로, 공기에 의해 & 화물은 사귑니다 (DHL, 페덱스, UPS, TNT, EMS...) 고객들 요건과 고객들의 세관 정책에 따르면, 우리가 U에게 최효율과 경제적 물류관리를 제공하기로 약속합니다.
담당자: Mandy.Shu
전화 번호: 13798336557